| Year | Date | Academic Event |
| 2024 | 3.1.(Fri) | Start of 2024 Academic Year (Independence Movement Day: National Holiday) |
| 3.4.(Mon) | 2024 Spring Semester Begins | |
| 3.4.(Mon)¢¦3.7.(Thu) | Early Graduation Request for Undergraduate Students/ Early Completion Request for Master & Combined Master and Ph.D. Degree Program Students/ Withdrawal Request of Combined Master and Ph.D. Degree Program | |
| 3.4.(Mon)¢¦3.7.(Thu) | Application for Taking Examination (or Exemption Request) for Thesis Submission Qualification for Graduate Students | |
| 3.4.(Mon)¢¦3.8.(Fri) | Course 'ADD & DROP' Period | |
| 3.4.(Mon)¢¦3.8.(Fri) | Tuition Payment / 1st Installment of Tuition Deferred Payment Plan for Students who applied for two or four equal payments | |
| 3.13.(Wed)¢¦3.15(Fri) | Credit Deletion Request for Undergraduate Students | |
| 3.18.(Mon)¢¦3.29.(Fri) | Student Suggestion Week | |
| 3.20.(Wed)¢¦3.22.(Fri) | Course Withdrawal Application | |
| 3.30.(Sat) | (30 Days after Semester Begins) | |
| 3.31.(Sun) | (Number of Class Weeks 1/4 Completed) | |
| 4.1.(Mon)¢¦4.3.(Wed) | 2nd Installment of Tuition Deferred Payment Plan for Students who applied for four equal payments | |
| 4.22.(Mon)¢¦4.24.(Wed) | Final Installment of Tuition Deferred Payment Plan for Students who applied for two equal payments/ 3rd installment of Tuition Deferred Payment Plan for Students who applied for four equal payments | |
| 4.22.(Mon)¢¦4.26.(Fri) | Midterm Examination | |
| 4.22.(Mon)¢¦4.26.(Fri) | Application for Double Major, Track, Micro Degree for Undergraduate Students (1st) | |
| 4.22.(Mon)¢¦4.29.(Mon) | Application for Thesis Defense(Preliminary/Final) for Graduate Students | |
| 4.22.(Mon)¢¦5.3.(Fri) | Midterm Course Evaluation of Spring Semester | |
| 4.27.(Sat) | (Number of Class Weeks 2/4 Completed) | |
| 4.29.(Mon) | (60 Days after Semester Begins) | |
| 5.13.(Mon)¢¦5.16.(Thu) | Final Installment of Tuition Deferred Payment Plan for Students who applied for four equal payments | |
| 5.25.(Sat) | (Number of Class Weeks 3/4 Completed) Deadline of Application for Leave of Absence | |
| 5.27.(Mon)¢¦6.7.(Fri) | Application for Change of Degree Program for Undergraduate Students Starting from 2024 Fall Semester (Bachelor ? Combined Bachelor and Master Degree Program) | |
| 5.29.(Wed) | (90 Days after Semester Begins) | |
| 6.3.(Mon)¢¦6.14(Fri) | Final Course Evaluation for Spring Semester | |
| 6.17.(Mon)¢¦6.21.(Fri) | Final Examination Period | |
| 6.17.(Mon)¢¦6.27.(Thu) | Grading Period | |
| 6.21.(Fri) | End of Spring Semester (Number of Class Weeks Completed) | |
| 6.22.(Sat) | FSummer Vacation Begins | |
| 6.24.(Mon) | Summer Semester Begins/ Challenge Semester Begins | |
| 6.27.(Thu)¢¦7.3.(Wed) | Final Grade Checking Period | |
| 6.30.(Sun) | Deadline of 3-pum Certification Submission for Undergraduate Students graduating in August 2024 | |
| 7.8.(Mon) | Final Grade Notification | |
| 7.11.(Thu) | Thesis Submission (Online Upload) Deadline for Graduate Students graduating in August 2024 | |
| 7.15.(Mon)¢¦7.19.(Fri) | Application for Double Major, Track, Micro Degree for Undergraduate Students (2nd) | |
| 7.19.(Fri) | Thesis Submission (Paper Copy) Deadline for Graduate Students graduating in August 2024 | |
| 7.22.(Mon)¢¦7.26.(Fri) | Application for Re-admission | |
| 7.22.(Mon)¢¦8.2.(Fri) | Application for Return from Absence | |
| 7.29.(Mon)¢¦9.6.(Fri) | Application for Leave of Absence | |
| 8.19.(Mon)¢¦8.21.(Wed) | Application for Tuition Deferred Payment Plan for Fall Semester | |
| 8.22.(Thu)¢¦8.29.(Thu) | Tuition payment period for 2024 Fall Semester/ 1st Installment of Tuition Deferred Payment Plan for Students who applied for two or four equal payments | |
| 8.23.(Fri) | 2024 Summer Graduation Ceremony | |
| 8.31.(Sat) | End of Summer Vacation |
| Year | Date(Day) | Academic Events |
| 2024 | 9.1.(Sun) | Start of Fall Semester |
| 9.2.(Mon) | Fall Semester Begins | |
| 9.2.(Mon)¢¦9.5.(Thu) | Early Graduation Request for Undergraduate Students/ Early Completion Request for Master & Combined Master and Ph.D. Degree Program Students/ Withdrawal Request of Combined Master and Ph.D. Degree Program | |
| 9.2.(Mon)¢¦9.5.(Thu) | Application for Taking Examination (or Exemption Request) for Thesis Submission Qualification for Graduate Students | |
| 9.2.(Mon)¢¦9.6.(Fri) | Course 'ADD & DROP' Period | |
| 9.2.(Mon)¢¦9.6.(Fri) | Tuition Payment / 1st Installment of Tuition Deferred Payment Plan for Students who applied for two or four equal payments | |
| 9.11.(Wed)¢¦9.13.(Fri) | Credit Deletion Request for Undergraduate Students | |
| 9.16.(Mon)¢¦9.27.(Fri) | Student Suggestion Week | |
| 9.19.(Thu)¢¦9.21.(Sat) | Course Withdrawal Application | |
| 9.25.(Wed) | Holiday (Anniversary of School Foundation) | |
| 9.28.(Sat) | Holiday (Confucius' Birth Anniversary) | |
| 9.29.(Sun) | (Number of Class Weeks 1/4 Completed) | |
| 9.30.(Mon) | (30 Days after Semester Begins) | |
| 10.1.(Tue)¢¦10.4.(Fri) | 2nd Installment of Tuition Deferred Payment Plan for Students who applied for four equal payments | |
| 10.21.(Mon)¢¦10.23.(Wed) | Final Installment of Tuition Deferred Payment Plan for Students who applied for two equal payments/ 3rd installment of Tuition Deferred Payment Plan for Students who applied for four equal payments | |
| 10.21.(Mon)¢¦10.25.(Fri) | Midterm Examination | |
| 10.21.(Mon)¢¦10.25.(Fri) | Application for Double Major, Track, Micro Degree for Undergraduate Students (1st) | |
| 10.21.(Mon)¢¦10.28.(Mon) | Application for Thesis Defense(Preliminary/Final) for Graduate Students | |
| 10.21.(Mon)¢¦11.1.(Fri) | Midterm Course Evaluation of Fall Semester | |
| 10.26.(Sat) | (Number of Class Weeks 2/4 Completed) | |
| 10.30.(Wed) | (60 Days after Semester Begins) | |
| 11.11.(Mon)¢¦11.13.(Wed) | Final Installment of Tuition Deferred Payment Plan for Students who applied for four equal payments | |
| 11.23.(Sat) | (Number of Class Weeks 3/4 Completed) Deadline of Application for Leave of Absence | |
| 11.25.(Mon)¢¦12.6.(Fri) | Application for Change of Degree Program for Undergraduate Students Starting from 2025 Spring Semester (Bachelor ? Combined Bachelor and Master Degree Program) | |
| 11.29.(Fri) | (90 Days after Semester Begins) | |
| 12.2.(Mon)¢¦12.13(Fri) | Final Course Evaluation for Fall Semester | |
| 12.16.(Mon)¢¦12.20.(Fri) | Final Examination Period | |
| 12.16.(Mon)¢¦12.26.(Thu) | Grading Period | |
| 12.20.(Fri) | End of Fall Semester (Number of Class Weeks Completed) | |
| 12.21.(Sat) | Winter Vacation Begins | |
| 12.23.(Mon) | Winter Semester Begins | |
| 12.26.(Thu)¢¦1.2.(Thu) | Final Grade Checking Period | |
| 12.30.(Mon) | Deadline of 3-pum Certification Submission for Undergraduate Students graduating in February 2025 | |
| 2025 | 1.7.(Tue) | Final Grade Notification |
| 1.9.(Thu) | Thesis Submission (Online Upload) Deadline for Graduate Students graduating in February 2025 | |
| 1.13.(Mon)¢¦1.17.(Fri) | Application for Double Major, Track, Micro Degree for Undergraduate Students (2nd) | |
| 1.17.(Fri) | Thesis Submission (Paper Copy) Deadline for Graduate Students graduating in February 2025 | |
| 1.20.(Mon)¢¦1.24.(Fri) | Application for Re-admission | |
| 1.20.(Mon)¢¦1.31.(Fri) | Application for Return from Absence | |
| 1.27.(Mon)¢¦3.7.(Fri) | Application for Leave of Absence | |
| 2.12.(Wed)¢¦2.14.(Fri) | Application for Tuition Deferred Payment Plan for Spring Semester | |
| 2.19.(Wed)¢¦2.27.(Thu) | Tuition payment period for 2025 Spring Semester/ 1st Installment of Tuition Deferred Payment Plan for Students who applied for two or four equal payments | |
| 2.25.(Tue) | 2025 Winter Graduation Ceremony | |
| 2.28.(Fri) | End of Winter Vacation | |
| 3.1.(Sat) | Start of 2025 Academic Year | |
| 3.4.(Tue) | 2025 Spring Semester Begins |
