2023³â 12¿ù ¿ù°£´º½º(±âºÎ)
- Àǰú´ëÇÐ ÇàÁ¤½Ç
- Á¶È¸¼ö 421
- 2024-01-09 ¿ÀÀü 11:35:37
december Monthly News
Àǰú´ëÇÐ 12¿ù ¿ù°£´º½º
¹Ù¸¥ÀμºÀ¸·Î ¹Ì·¡ÀǰúÇÐÀ» ¼±µµÇÏ´Â ´ëÇÐ SKKU-SOM
±âºÎ
12¿ù Àǰú´ëÇÐ ¹ßÀü±â±Ý ±âºÎÀÚ
| 12¿ù ±âºÎ±Ý | ½ÅºÐ | ¼º¸í | ¾àÁ¤¾×(¿ø) | ´©Àû ±âºÎ¾×(¿ø) | ±âºÎ¾×(¿ø) | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1õ¸¸¿ø ÀÌ»ó | Çкθð | (Àç)Á¤¹ÎÀç´Ü | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| µ¿¹® | ¼Û¹Ì¼± | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1997³âµµ ÀÔÇÐ | |
| ±âŸ | ¾Ö´Ï¸Ó½ºÅ¥¾î¢ß | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | |
| 100¸¸¿ø ÀÌ»ó | µ¿¹® | ½ÉÀçÈ£ | 200,000,000 | 18,000,000 | 2,000,000 | 1998³âµµ ÀÔÇÐ |
| Çкθð | ±ÇºÀ½Ä | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |
| 100¸¸¿ø¹Ì¸¸ | ±³¿ø | ±è¿¹Áø | 10,000,000 | 5,000,000 | 500,000 | »ï¼º¼¿ïº´¿ø |
| ±³¿ø | ½Å¸íÈñ | 12,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | ±âÃÊÀÇÇÐ | |
| ±³¿ø | ÇãÈñÀç | 10,000,000 | 5,000,000 | 500,000 | »ï¼º¼¿ïº´¿ø | |
| ±³¿ø | ÁÖÀºÁ¤ | 10,000,000 | 3,600,000 | 400,000 | °ºÏ»ï¼ºº´¿ø | |
| ±³¿ø | ÇÔ¼ö¿¬ | 11,250,000 | 10,000,000 | 250,000 | °ºÏ»ï¼ºº´¿ø | |
| ±³¿ø | ¹Ú¼º¿ë | 10,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | »ï¼º¼¿ïº´¿ø | |
| ±³¿ø | ¼ºÁöµ¿ | 10,000,000 | 1,600,000 | 200,000 | »ï¼º¼¿ïº´¿ø | |
| ±³¿ø | Á¤¼º±Ç | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ±âÃÊÀÇÇÐ | |
| ±³¿ø | ½ÉÁ¤¿¬ | 12,600,000 | 1,500,000 | 150,000 | °ºÏ»ï¼ºº´¿ø | |
| ±³¿ø | ¹ÚÁ¤È£ | 10,000,000 | 800,000 | 100,000 | °ºÏ»ï¼ºº´¿ø | |
| ±³¿ø | ¾ÈÁøÇö | 11,000,000 | 2,800,000 | 100,000 | ±âÃÊÀÇÇÐ | |
| ±³¿ø | ¿Àâ¼® | 5,000,000 | 500,000 | 100,000 | ±âÃÊÀÇÇÐ | |
| ±³¿ø | ¿Â¿µ±Ù | 17,300,000 | 8,100,000 | 100,000 | »ï¼º¼¿ïº´¿ø | |
| ±³¿ø | À̵¿À± | 12,000,000 | 1,00,000 | 100,000 | »ï¼º¼¿ïº´¿ø | |
| Çкθð | ÀÌÁøÇü | 7,100,000 | 6,100,000 | 100,000 | - | |
| ±³¿ø | Àüº´ÁØ | 10,000,000 | 900,000 | 100,000 | »ï¼º¼¿ïº´¿ø | |
| ±³¿ø | Çã±Ô¿¬ | 12,000,000 | 800,000 | 100,000 | »ï¼º¼¿ïº´¿ø | |
| ±³¿ø | È«Á¦¹ü | 10,000,000 | 900,000 | 100,000 | °ºÏ»ï¼ºº´¿ø | |
| ±³¿ø | ȲÁöÇý | 10,000,000 | 900,000 | 100,000 | »ï¼º¼¿ïº´¿ø | |
| ±³¿ø | ±èŸ² | 13,200,000 | 450,000 | 50,000 | »ï¼º¼¿ïº´¿ø | |
| ±³¿ø | ±èÇö¼ö | 10,000,000 | 300,000 | 50,000 | »ï¼º¼¿ïº´¿ø | |
| ±³¿ø | ¹Ú¼¼ÈÆ | 10,000,000 | 200,000 | 50,000 | »ï¼º¼¿ïº´¿ø | |
| ±³¿ø | ¹ÚÁöÇý | 10,000,000 | 500,000 | 50,000 | »ï¼º¼¿ïº´¿ø | |
| ±³¿ø | ¾ÈÁøÈñ | 10,000,000 | 450,000 | 50,000 | °ºÏ»ï¼ºº´¿ø | |
| ±³¿ø | À̽ÂÈÆ | 7,000,000 | 450,000 | 50,000 | 2000³âµµ ÀÔÇÐ | |
| µ¿¹® | ÀüÁؼ® | 10,000,000 | 450,000 | 50,000 | 2000³âµµ ÀÔÇÐ | |
| ±³¿ø | Á¤ÁöÇå | 3,050,000 | 600,000 | 50,000 | ±âÃÊÀÇÇÐ | |
| ±³¿ø | ÃÖµ¿ÀÏ | 12,000,000 | 7,600,000 | 50,000 | »ï¼º¼¿ïº´¿ø |
¹®ÀÇó: ¹ßÀü±â±Ý ´ã´çÀÚ (031-299-6025 / tigerkim@skku.edu)
- ´ÙÀ½±Û
- 2024³â 01¿ù ¿ù°£´º½º(±âºÎ)
¹ßÀü±â±Ý


